<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoScience.Net &#187; Nano Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.teknoscience.net/index.php/category/teknobilim/nano-teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoscience.net</link>
	<description>Yaşanan Değil Yaşanacak Çağa Hazırlık ®</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nano Çip (ReNaChip)</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/nano-cip-renachip/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/nano-cip-renachip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya’da Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları, parkinson veya depresyon gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olacak ve beyindeki elektrotlara takılabilecek bir çip geliştiriyorlar. Tel Aviv Üniversitesi&#8217;nde görevli araştırma ekibi, parkinson ya da depresyon gibi bozuklukların tedavisine yardımcı olmak için birkaç yıldır beyin çipi üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacılar, çipin bir araba kazası ya da felçten dolayı oluşan travmatik beyin yaralanmasından sonra kaybolan beyin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/brain-chip.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Bilim adamları, parkinson veya depresyon gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olacak ve beyindeki elektrotlara takılabilecek bir çip geliştiriyorlar. Tel Aviv Üniversitesi&#8217;nde görevli araştırma ekibi, parkinson ya da depresyon gibi bozuklukların tedavisine yardımcı olmak için birkaç yıldır beyin çipi üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacılar, çipin bir araba kazası ya da felçten dolayı oluşan travmatik beyin yaralanmasından sonra kaybolan beyin fonksiyonlarını yeniden eski haline getirebileceğini belirtiyorlar.<br />
<span id="more-2990"></span><br />
Araştırma ekibinin yöntemi oldukça basit: beynin hastalıklı bölgesine yerleştirilen elektrotları kullanarak hareketliliği kaydediyorlar. Bu hareketliliğin analizleri baz alan araştırmacılar, mikroçipin içinde programlanan sağlıklı nöronal hareketliliği taklit eden algoritmalar geliştiriyorlar.</p>
<p>Şimdilik Rehabilitasyon Nano Çip (ReNaChip) olarak isimlendirilen çip, beyine yerleştirilen küçük elektrotlara takılacak. Ancak, çipler küçüldükçe ReNaChip de elektrotların üzerine kazınarak yerleştirilebileceği tahmin ediliyor.</p>
<p>Şu anda araştırmacılar, daha fazla sensör ekleyerek beyin elektrotlarını daha fazla küçültmek için çalışıyorlar. (zaman)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/nano-cip-renachip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geleceğin 5 Yeni Teknoloji</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/gelecegin-5-yeni-teknoloji/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/gelecegin-5-yeni-teknoloji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya’da Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Klonlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Önümüzdeki on yıl boyunca geliştirilecek 5 teknoloji hayatımızı tamamen değiştirmeye aday görünüyor. George Washington Üniversitesi&#8217;nde görevli akademisyenler bize bu yeni dönemin ipuçlarını veriyor. 1- Gen Tedavisi ve Kök Hücreler Kalıtsal hastalıklar nesilden nesile genlerle miras kalıyor. Bilim adamları hastalıklı bu genlerin değişime ve ayıklama ile ilgili büyük gelişmeler sağladı. Belki, bir gün, bir bebeğin hastalıkları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/yeni-teknoloji.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Önümüzdeki on yıl boyunca geliştirilecek 5 teknoloji hayatımızı tamamen değiştirmeye aday görünüyor. George Washington Üniversitesi&#8217;nde görevli akademisyenler bize bu yeni dönemin ipuçlarını veriyor.<br />
<span id="more-2987"></span></p>
<p><strong>1- Gen Tedavisi ve Kök Hücreler </strong><br />
Kalıtsal hastalıklar nesilden nesile genlerle miras kalıyor. Bilim adamları hastalıklı bu genlerin değişime ve ayıklama ile ilgili büyük gelişmeler sağladı. Belki, bir gün, bir bebeğin hastalıkları daha doğmadan fark edilerek tedavi edilebilecek.</p>
<p><strong>2- Yaygın ve Çok Hızlı Kablosuz İnternet</strong><br />
WiMAX, 3G, 4G, gibi kablosuz internet ağları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Çevredeki bütün cihazlarla baplantı kurabileceğiz. Hatta bu cihazlar birbiri ile konuşup, hayatımızı kolaylaştıracak.</p>
<p><strong>3- Desktop 3-D Baskı </strong><br />
3 Boyutlu (3D) baskı cihazlarının gelişmesi özellikle mimari çalışmaları inanılmaz derecede hızlandıracak. Böylelikle, tasarlanan objeler, tam da müşterilerin istediği gibi dokunup hissedip satın alabilecekleri hale gelecek. Tabi bunların örnek çıkışlar olacağını akıldan çıkarmamak gerekiyor <img src='http://www.teknoscience.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>4- Tedavi Amaçlı Klonlama </strong><br />
Klonlama dediğinizde aklınıza koyun dolly ya da Yıldız Savaşları serisinin ikinci bölümü aklınıza geliyorsa tüm bunları unutun. Tedavi amaçlı klonlama; nakil sonrasında vücut tarafından reddedilme riski sıfıra indirilmiş, yedek organ üretme olarak tanımlanabilir. Kanser ya da hasarlı organlarının kendilerini yenilemesi için bu teknoji kullanılabilir.</p>
<p><strong>5- Yer Tabanlı Bilgi Erişimi (Location-Based Computing) </strong><br />
Elinizdeki cep telefonunun kamerasını herhangi bir yerin fotoğrafını çektiğinizi ve bu fotoğrafı bir internet sitesine yolladığınızı düşünün. İşte bulunduğunuz o yerle ilgili tüm bilgiler anında cep telefonunuzun ekranında. p>O semtin adı, tarihçesi, en yakın otel, damak tadınıza uygun lokanta, köşe başındaki mağazada, en beğendiğiniz markanın sürpriz indirim reyonu&#8230; aklınıza ne gelirse. Üstalik siz yürüdükçe yenilenen güncellenen bilgilerle.</p>
<p>Ya da dağ başında yolunuzu kaybettiniz, çekin yol kenarındaki çeşmeyi, koordinatlarınız ve gitmek istediğiniz yere kadar yol tarifiniz ekranınıza gelsin. Nasıl hayal etmesi bile keyifli öyle değil mi?</p>
<p>Şimdilerde hadi canım o kadarda değil dediğiniz bu gelişmeler akademisyenlerin öngörülerine göre en geç 10 yıl içinde hayatımızın vazgeçilmez birer parçası olacak. (zaman)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/gelecegin-5-yeni-teknoloji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Örümcek Robotlar</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/dna-orumcek-robotlar/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/dna-orumcek-robotlar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya’da Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>
		<category><![CDATA[biyoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[columbia üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Amerika New York&#8217;ta bulunan Columbia Üniversitesi, DNA moleküllerini kullanarak örümceğe benzeyen minyatür robotlar üretti. Bu örümcek robotlar insan vücuduna girerek tıkanmış damarları temizleyecek ve hasar görmüş dokuları ‘ameliyat ederek’ iyileştirecek. Saç telinden ince Örümcek robotlar 4 nanometre (0.000004 milimetre) çapında. Bir başka deyişle bu robotlar saç telinden 100 bin kat daha küçük. Uzmanlar yakın gelecekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/dna-robot.jpg" alt="" width="175" height="118" align="right" /> Amerika New York&#8217;ta bulunan Columbia Üniversitesi, DNA moleküllerini kullanarak örümceğe benzeyen minyatür robotlar üretti. Bu örümcek robotlar insan vücuduna girerek tıkanmış damarları temizleyecek ve hasar görmüş dokuları ‘ameliyat ederek’ iyileştirecek.<br />
<span id="more-2895"></span><br />
<strong>Saç telinden ince</strong><br />
<strong>Örümcek robotlar 4 nanometre (0.000004 milimetre) çapında.</strong> Bir başka deyişle bu robotlar saç telinden 100 bin kat daha küçük. Uzmanlar yakın gelecekte bu robotların çeşitli ameliyatlarda kullanılabileceğini ve pek çok operasyonda insanların hayatını kurtarabileceğini söylüyor.</p>
<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/dna-robot2.jpg" alt="" title="dna robot2" width="320" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-2897" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/dna-orumcek-robotlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanser&#8217;e karşı Nanorobotlar</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/kansere-karsi-nanorobotlar/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/kansere-karsi-nanorobotlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya’da Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[nanorobot]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı araştırmacılar, kanserli tümörü bulup içine giren ve kansere yol açan geni etkisiz hale getiren nanoparçacık robotu geliştirdiler. Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, insanda kullanılması mümkün olabilecek bu yeni kanser tedavisi türüne RNA müdahalesi (RNAi) adı verildiği belirtiliyor. RNA&#8217;lar, ribonukleotitlerin birbirlerine bağlanması ile meydana gelen tek zincirli nukleik asitlerdir. Alnylam, Merck, Pfizer, Novartis ve Roche gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://medya.zaman.com.tr/2010/03/23/nano.jpg" alt="" align="right" /><br />
Amerikalı araştırmacılar, kanserli tümörü bulup içine giren ve kansere yol açan geni etkisiz hale getiren nanoparçacık robotu geliştirdiler. Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, insanda kullanılması mümkün olabilecek bu yeni kanser tedavisi türüne RNA müdahalesi (RNAi) adı verildiği belirtiliyor. RNA&#8217;lar, ribonukleotitlerin birbirlerine bağlanması ile meydana gelen tek zincirli nukleik asitlerdir.<br />
<span id="more-2530"></span><br />
Alnylam, Merck, Pfizer, Novartis ve Roche gibi firmalar, RNA&#8217;ları manipüle ederek kanser, körlük veya AIDS gibi hastalıklara yol açan proteinleri üreten genlerin bloke edilmesi için çeşitli çalışmalar yapıyorlar.</p>
<p>Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü&#8217;nde görevli araştırmacılar, nano-teknolojiyi kullanarak, mikroskobik büyüklükte &#8220;transferin&#8221; isimli proteinlerle kaplı polimer robotlar üretti. Kanın içinde yolculuk yapan robotlar, sahip oldukları proteinle, çeşitli tipteki tümörlerin giriş kapısını (reseptör) arıyorlar.</p>
<p>Daha önce de, yağ veya lipidler kullanılarak, tümördeki hedefe varma yöntemleri geliştirilmişti. Yeni yöntemde ise, parçacık kanserli hücreyi bularak içeriye giriyor ve RNA veya siRNA&#8217;yı bırakıyor. Bundan sonra &#8220;Ribonükleotid redüktaz&#8221; diye isimlendirilen ve kanserin ilerlemesine yol açan proteini üreten gen engelleniyor.</p>
<p>Yöntemin, çeşitli türde tümörlere sahip kanser hastalarında birinci aşama klinik deneylerinde, 21 günlük süre içerisinde hastalara 4 kez, 30&#8242;ar dakikalık seanslarda, parçacıkların oluşturduğu ilaç verildi. Daha sonra melanoma sahip 3 hastadan alınan örneklerde, parçacıkların tümör hücrelerinin içine girdikleri görüldü. Böylece, robotun taşıdığı RNA&#8217;nın görevini yaptığı, kanserin gelişimine yol açan proteinin çalışmasını engellediği tespit edildi.</p>
<p>Ttedavinin güvenliği açısında henüz tümörü küçültüp küçültmeyeceğini bilmediklerini söyleyen araştırmacılar, çalışmanın bir bölümünün Haziran ayındaki &#8220;American Society of Clinical Oncology&#8221; toplantısında sunulacağını açıkladılar. <zaman></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/kansere-karsi-nanorobotlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikal Olta ile Kandaki Kanser Hücrelerine Son</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/medikal-olta-ile-kandaki-kanser-hucrelerine-son/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/medikal-olta-ile-kandaki-kanser-hucrelerine-son/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya’da Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Nanoteknoloji kanser hastalarına umut oldu. Hamburg Eppendorf Üniversite Hastanesi bilim adamları nanoteknoloji ile geliştirdikleri medikal olta ile kandaki kanser hücrelerinin yakalanıp insan vücudundan uzaklaştırılması hedefleniyor. Yeni tedavi metodunun kanser tedavisinde yeni bir çığır açtığı Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından da tescillendi. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı&#8217;nın düzenlediği &#8216;medikal teknoloji&#8217; yarışmasını medikal olta mucitleri Prof. Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nanoteknoloji kanser hastalarına umut oldu. Hamburg Eppendorf Üniversite Hastanesi bilim adamları nanoteknoloji ile geliştirdikleri medikal olta ile kandaki kanser hücrelerinin yakalanıp insan vücudundan uzaklaştırılması hedefleniyor.<br />
<span id="more-2359"></span><br />
<img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/hamburg-eppendorf.jpg" alt="hamburg-eppendorf" title="hamburg-eppendorf" width="468" height="275" class="aligncenter size-full wp-image-2360" /><br />
Yeni tedavi metodunun kanser tedavisinde yeni bir çığır açtığı Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından da tescillendi. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı&#8217;nın düzenlediği &#8216;medikal teknoloji&#8217; yarışmasını medikal olta mucitleri Prof. Dr. Burkhard Brandt ve ekibi kazandı. </p>
<p>Kanser hastalarında ana tümörden kopan kanserli hücreler kan ile birlikte bütün vücuda dağılıp buldukları uygun yerlerde yeni tümörler oluşturuyorlar. Bu durum hastalığı ölümcül yapan nedenlerin başında geliyor. Saç telinin ellide biri inceliğinde olan nano-olta ana tümörden kopan kanserli hücreleri yakalıyor. Yakalanan kanserli hücrelerin incelenerek hastalığın gidişatı hakkında sürekli bilgi sahibi olmak mümkün. Yeni tedavi yönteminin birçok kanser hastasında olumlu sonuçlar vereceği ümit ediliyor. </p>
<p>Eğitim ve Araştırma Bakanlığı bu yıl 11 başarılı projeye 5 milyon Euro&#8217;dan fazla bütçe ayırdı. Bunun 1,5 milyon Euro&#8217;su Nano Olta projesi için kullanılacak. Hamburg Eppendorf Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Jörg F. Debatin ve Bilim Senatörü Dr. Herlind Gundelach yarışmayı kazanan ekibi ayrı ayrı tebrik etti. [zaman]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/medikal-olta-ile-kandaki-kanser-hucrelerine-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemoterapi Tedavisinde Nano-ölçüde ilaçların Taşınması</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/kemoterapi-tedavisinde-nano-olcude-ilaclarin-tasinmasi/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/kemoterapi-tedavisinde-nano-olcude-ilaclarin-tasinmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Tedavi yöntemlerinde kullanılan küçük ölçüler olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Üstelik bu yöntemler kanser tedavilerinde kullanıldığında önemi daha çok artıyor. Amerika&#8217;nin North Carolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi biomühendisleri Kanser tedavisi için yeni bir yöntem geliştirdi. Hayvanlar üzerinde denenen basit ve ucuz olan bu yöntem, nano ölçüde geliştirilen taşıma araçlarına yüklenen kanser ilaçlarının nanoformülasyon ile kanser hücrelerini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/nano-cell-thumb.jpg" alt="" align="right" />Tedavi yöntemlerinde kullanılan küçük ölçüler olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Üstelik bu yöntemler kanser tedavilerinde kullanıldığında önemi daha çok artıyor.<br />
Amerika&#8217;nin North Carolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi biomühendisleri Kanser tedavisi için yeni bir yöntem geliştirdi.<br />
<span id="more-2328"></span><br />
Hayvanlar üzerinde denenen basit ve ucuz olan bu yöntem, nano ölçüde geliştirilen taşıma araçlarına yüklenen kanser ilaçlarının nanoformülasyon ile kanser hücrelerini yok ettiğini gördüler.</p>
<p>Nano taşıma sistemlerinin yüksek verimli bir şekilde kanser hücrelerine katıldıkları kanaatine vardılar. Bununla birlikte hedef hücrelere nanoformülasyon sayesinde yüksek miktarda ilaç taşınabilecek. Buradaki tek amaç yüksek miktarda ilaç kullanımı sağlayıp kanser hücrelerini yok etmek fakat karşılığında kemoterapi tedavisinin yan etkisini azaltmak.</p>
<p>Çalışmada yer alan Duke üniversitesi biomühendislerinden Ashutosh Chilkoti, bu yöntem sayesinde tek bir enkjeksiyon ile ilacın dört kat daha fazla etksini gösterdiğinide açıkladı. Araştırmacılar yöntemin daha verimli ve diğer kanser ilaçların kullanımını sağlamak amacıyla üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>TeknoScience.Net©</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/kemoterapi-tedavisinde-nano-olcude-ilaclarin-tasinmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karbon Nano Tüpler&#8217;deki Gizemli Teknoloji</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/karbon-nano-tuplerdeki-gizemli-teknoloji/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/karbon-nano-tuplerdeki-gizemli-teknoloji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya’da Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotive Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>
		<category><![CDATA[bulus]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[karbon nano tup]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Honda&#8217;da görev yapan bilim adamları şu sıralar çok ilginç bir madde üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyorlar.Bu madde otomotiv ve teknoloji dünyasında çığır açabilecek bazı özelliklere sahip.   İnsan saçından 100 bin kez daha ince, çelikten dayanıklı: İşte Honda ve karbon nano tüplerinin sırrı&#8230; Honda&#8217;da görev yapan bilim adamları şu sıralar çok ilginç bir madde üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyorlar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/karbon-nano-tuplerithumb.jpg" alt="" align="right" />Honda&#8217;da görev yapan bilim adamları şu sıralar çok ilginç bir madde üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyorlar.Bu madde otomotiv ve teknoloji dünyasında çığır açabilecek bazı özelliklere sahip.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-2253"></span><img class="size-full wp-image-2254    aligncenter" title="karbon nano tupleri" src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/karbon-nano-tupleri.jpg" alt="karbon nano tupleri" width="400" height="265" /></p>
<p> </p>
<p>İnsan saçından 100 bin kez daha ince, çelikten dayanıklı: İşte Honda ve karbon nano tüplerinin sırrı&#8230;</p>
<p>Honda&#8217;da görev yapan bilim adamları şu sıralar çok ilginç bir madde üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Karbon nano tüp olarak adlandırılan bu madde özellikle otomotiv ve teknoloji dünyasında çığır açabilecek bazı özelliklere sahip.</p>
<p>Honda&#8217;nın yaptığı açıklamaya göre karbon nano tüpler; insan saçından 100 bin kez daha ince, çelikten daha dayanıklı, elektriği bakırdan daha iyi iletiyor, ısıyı elmastan daha başarılı bir şekilde iletebiliyor ve ağırlığı da pamuk ile eş değerde&#8230;</p>
<p>Böyle bir maddenin kullanım alanları son derece geniş olabilir. Bilim adamları daha dayanıklı arabalar, daha ince bilgisayarlar, daha etkili piller, daha güçlü güneş panelleri ve çok daha dayanıklı giyilebilir kıyafetler hazırlanabileceğini iddia ediyorlar.</p>
<p>Honda&#8217;nın bu konuda yaptığı en önemli gelişme ise şu anda %25 ile %50 arasında bir başarı oranı ile imal edilebilir karbon nano tüpleri, tam %91&#8242;lik başarı oranı ile üretebiliyor olması&#8230;</p>
<p><strong>Karbon Nano Tupler Nedir?</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ikYhyjPjKBs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ikYhyjPjKBs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<h5>[ekotrent]</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/karbon-nano-tuplerdeki-gizemli-teknoloji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD ve DVD kopyalamaya son!</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/cd-ve-dvd-kopyalamaya-son/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/cd-ve-dvd-kopyalamaya-son/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya’da Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobilim]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Bilkent Yerleşkesi&#8217;ndeki Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü araştırmacıları, CD ve DVD&#8217;lerin kopyalanmasının önüne geçecek bir şifre sistemi geliştirdi. Çalışmada geliştirilen nanoteknoloji tabanlı parmak izine dayalı kripto sistemi ile korunan DVD ve CD&#8217;ler hiç bir koşulda kopyalanamayacak. Çalışmanın yapıldığı UNAM araştırmacılarından Yrd. Doç. Dr. Aykutlu Dana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korsanla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2155  aligncenter" title="dvd-cd-copy" src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/dvd-cd-copy.jpg" alt="dvd-cd-copy" width="350" height="186" /></p>
<p>Bilkent Yerleşkesi&#8217;ndeki Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü araştırmacıları, CD ve DVD&#8217;lerin kopyalanmasının önüne geçecek bir şifre sistemi geliştirdi.</p>
<p><span id="more-2154"></span></p>
<p>Çalışmada geliştirilen nanoteknoloji tabanlı parmak izine dayalı kripto sistemi ile korunan DVD ve CD&#8217;ler hiç bir koşulda kopyalanamayacak.</p>
<p>Çalışmanın yapıldığı UNAM araştırmacılarından Yrd. Doç. Dr. Aykutlu Dana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korsanla mücadele için pek çok araştırma kuruluşunun DVD ve CD&#8217;lerin kopyalanmasının önüne geçecek yöntemler üzerinde çalıştığını anlattı.</p>
<p>Dr. Dana, UNAM asosiye üyesi olan ve Worcester Polytechnic Universitesinde (WPI) veri güvenliği laboratuvarının yöneticisi Doç. Dr. Berk Sunar&#8217;ın ekibi ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmanın sonunda DVD ve CD&#8217;lerin nano boyutlu yapılarında var olan ve parmak izine çok benzeyen bir şifreleme sistemini ortaya çıkardıklarını bildirdi. Bu şifreleme sisteminin normal bir CD ya da DVD okuyucusu ile okunabildiğini ortaya koyduklarını anlatan Aykutlu Dana sözlerini şöyle sürdürdü:</p>
