<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoScience.Net &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.teknoscience.net/index.php/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoscience.net</link>
	<description>Yaşanan Değil Yaşanacak Çağa Hazırlık ®</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 ve Telefon markaları</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/windows-phone-7-ve-telefon-markalari/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/windows-phone-7-ve-telefon-markalari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft yeni mobil platformu Windows Phone 7 ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, öte yandan platformda birlikte çalışacağı partnerlerini de belirliyor. Microsoft&#8217;tan yapılan açıklamada Windows Phone 7&#8242;yi kullanacak olan beş partneri açıkladı. Buna göre Asus, HTC, Samsung, LG ve Dell Microsoft&#8217;un ilk Windows Phone 7 partnerleri oldu. Halihazırda birer Windows Phone 7 prototipini duyurmuş olan Asus, LG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/windows_phone_logo.jpg" alt="" width="175" height="175" align="right" />Microsoft yeni mobil platformu Windows Phone 7 ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, öte yandan platformda birlikte çalışacağı partnerlerini de belirliyor.<br />
<span id="more-3066"></span><br />
Microsoft&#8217;tan yapılan açıklamada Windows Phone 7&#8242;yi kullanacak olan beş partneri açıkladı. Buna göre Asus, HTC, Samsung, LG ve Dell Microsoft&#8217;un ilk Windows Phone 7 partnerleri oldu. Halihazırda birer Windows Phone 7 prototipini duyurmuş olan Asus, LG ve Samsung; HTC ve Dell&#8217;den daha önce bir cihaz pazara sürebilecek durumda. Microsoft ise tüm partnerlerin koordineli bir biçimde aynı anda pazara cihaz sunmasını istiyor. Diğer donanım geliştiricilere bakıldığında ise Windows Mobile&#8217;dan vazgeçerek Android&#8217;e ağırlık veren Motorola Windows Phone 7 için de pek istekli görünmüyor. Kendi dertleriyle boğuşan Nokia&#8217;dan da şimdiye kadar pek ses çıkmadı. Palm&#8217;ı bünyesine katarak hem donanım hem yazılım geliştirici konumuna gelen HP&#8217;den de Windows Phone 7 desteği beklenmiyor. (computerworld)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/windows-phone-7-ve-telefon-markalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts oyunlari Apple Store&#8217;da</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/electronic-arts-oyunlari-apple-storeda/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/electronic-arts-oyunlari-apple-storeda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Electronic Arts, dünyanın en tanınan oyun üreticilerinden biri olmasına rağmen birkaç mali dönemdir, üst üste zarar açıklıyor. Bu gelişmede, Electronic Arts&#8217;ın ismine ve reklam gücüne fazla güvenip, pazara yenilik sunmamasının payı büyük. Maalesef ünlü firma, huyundan vazgeçmiyor ve Apple&#8217;ın ismini arkasına alarak, sektörde yüksek satış rakamlarına imza atmayı hedefliyor. Sims 3&#8242;ün genişleme paketi Ambitions, Madden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/ea-games-apple.jpg" alt="" width="175" height="175" align="right" />Electronic Arts, dünyanın en tanınan oyun üreticilerinden biri olmasına rağmen birkaç mali dönemdir, üst üste zarar açıklıyor. Bu gelişmede, Electronic Arts&#8217;ın ismine ve reklam gücüne fazla güvenip, pazara yenilik sunmamasının payı büyük. Maalesef ünlü firma, huyundan vazgeçmiyor ve Apple&#8217;ın ismini arkasına alarak, sektörde yüksek satış rakamlarına imza atmayı hedefliyor.<br />
<span id="more-3052"></span><br />
Sims 3&#8242;ün genişleme paketi Ambitions, Madden NFL 2011, NCAA Football ve Risk, Ağustos ayında iPhone ve iPad&#8217;lerde yerini alacak. Otoritelerden sızan bilgiler, yapımların noktalarına virgüllerine dokunulmayacağı, yalnızca uyarlama işlemleri yapılacağı yönünde. Popüler yapımları, popüler akıllı telefonlarla birleştirmek kısa dönemde karlı olsa da, bu tür eylemlerin uzun vadede yararlı olmaması, sektörde sıkça eleştiri konusu oluyor.  Umarız EA, haşmetli günlerine dönmek için karşımıza yeniliklerle çıkar ve oyunseverleri mutlu eder.(ShiftDelete.net)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/electronic-arts-oyunlari-apple-storeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 ve Rakipleri</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4-ve-rakipleri/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4-ve-rakipleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Chip Online dergisi iPhone 4 icin alternatif telefonlari secti. Apple&#8217;ın yeni telefonu iPhone 4 raflarda yerini alırken herkes aynı soruyu sormaya başladı: Apple&#8217;ın bu kült modelinin katili veya en güçlü rakibi kim olacak? Chip Online olarak bu sorunun yanıtını bulmak için en iddialı modelleri seçtik. iPhone 4 daha piyasaya çıkmadan önce adından sıkça söz ettirmişti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/iphone4-ve-rakipleri.jpg" alt="" width="175" height="175" align="right" />Chip Online dergisi iPhone 4 icin alternatif telefonlari secti. Apple&#8217;ın yeni telefonu iPhone 4 raflarda yerini alırken herkes aynı soruyu sormaya başladı: Apple&#8217;ın bu kült modelinin katili veya en güçlü rakibi kim olacak? Chip Online olarak bu sorunun yanıtını bulmak için en iddialı modelleri seçtik.<br />
<span id="more-3039"></span><br />
iPhone 4 daha piyasaya çıkmadan önce adından sıkça söz ettirmişti. Sonuç olarak kullanıcıların ilgisi de oldukça fazla olurken Apple, sadece ilk 24 saat içerisinde 600.000 iPhone 4 siparişi aldığını duyurdu. Ardından kısa süre içerisinde tüm dünya genelindeki stoklar tükendi. iPhone 4&#8242;ün fazlasıyla etkileyici bir telefon olduğu tartışmasız bir gerçek. Peki ya Apple&#8217;ın gölgesinde kalan diğer telefonlar?</p>
<p><strong>iPhone 4&#8242;teki yenilikler</strong><br />
Apple, dördüncü nesil telefonunda önceki nesile göre birçok mekanik ve görsel değişiklik yaptı. Bunun sonucunda iPhone 4&#8242;te yaklaşık 100 yeni özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında ise HD videolar çekebilen güçlü kamera, yeni geliştirilen Retina Display teknolojisi, multitasking ve WLAN üzerinden video görüşme gibi özellikler göze çarpıyor.</p>
<p><strong>En iyi iPhone 4 alternatifleri</strong><br />
Şayet Apple&#8217;ın telefonu olmadan da yapabiliyor ve Türkiye&#8217;de satışa sunulmasını bekleyemiyorsanız sizin için hazırladığımız iPhone 4 alternatiflerine göz atmanızda fayda var. Üstelik tamamı iPhone 4&#8242;ten daha ucuz.</p>
<p>Devamı için: <a href="http://www.chip.com.tr/konu/en-iyi-iphone-4-alternatifleri_21255.html#ixzz0uV0Ovpll">http://www.chip.com.tr/konu/en-iyi-iphone-4-alternatifleri_21255.html#ixzz0uV0Ovpll</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4-ve-rakipleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Nedir?</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/android-nedir/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/android-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İşletim Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Android içinde işletim sistemi ve değişik amaçlı hazır uygulamaları bulunduran, mobil cihazlar için geliştirilmiş yazılım paketi. 2005 yılında Google bu yazılımı satın alarak geliştirmeye başladı ve 2008 yılında açık kaynak kodu lisansıyla geliştirmeye açtı. Şu an Motorola, Samsung ve HTC gibi birçok marka Android yazılımı kullanan telefon üretmekte ve dünya üzerinde birçok ülkede hızla yayılmakta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/android-market.jpg" alt="" width="200" height="160" align="right" />Android içinde işletim sistemi ve değişik amaçlı hazır uygulamaları bulunduran, mobil cihazlar için geliştirilmiş yazılım paketi. 2005 yılında Google bu yazılımı satın alarak geliştirmeye başladı ve 2008 yılında açık kaynak kodu lisansıyla geliştirmeye açtı. Şu an Motorola, Samsung ve HTC gibi birçok marka Android yazılımı kullanan telefon üretmekte ve dünya üzerinde birçok ülkede hızla yayılmakta. Uluslararası mobil reklam şirketi Admob&#8217;un verilerine göre 2009 Şubatında mobil cihazların yüzde 2&#8242;sini oluşturan Android telefonlar 2010 yılı itibariyle yüzde 24&#8242;ünü oluşturmakta.<br />
<span id="more-3031"></span><br />
Birçok telefon üreticisi ve Google&#8217;ın yatırımlarıyla bu hızlı büyüme, 2012 sonlarına doğru iPhone ile başabaş rekabet edecek düzeye gelmesi bekleniyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;de henüz sınırlı birkaç modeli satılan Android telefonlarda yeni uygulamalara erişimi sağlayan Market uygulaması yer almayabiliyor. Bu yüzden Android telefon alacaklar telefonların özelliklerini ve hangi uygulamaları desteklediklerini, özellikle Market uygulaması olup olmadığını mutlaka kontrol etmeliler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/android-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/android-market/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İşletim Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın mobil işletim sistemi Android büyümeye devam ediyor. Daha önceleri 60 bin olarak açıklanan uygulama sayısı 3 ayda muazzam artış gösterdi. Anrdoid Market&#8217;te bugün itibariyle 100 bin uygulama var. 3 ay öncesinde 50 bin olan uygulama sayısının yüzde yüz artış göstermesi muazzam bir başarı. Daha da etkileyici olan bir istatistik ise toplam indirlen uygulama ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/android-market.jpg" alt="" width="200" height="160" align="right" />Google&#8217;ın mobil işletim sistemi Android büyümeye devam ediyor. Daha önceleri 60 bin olarak açıklanan uygulama sayısı 3 ayda muazzam artış gösterdi.<br />
<span id="more-3028"></span><br />
Anrdoid Market&#8217;te bugün itibariyle 100 bin uygulama var. 3 ay öncesinde 50 bin olan uygulama sayısının yüzde yüz artış göstermesi muazzam bir başarı. Daha da etkileyici olan bir istatistik ise toplam indirlen uygulama ve oyun sayısı 1 milyar rakamına ulaştı. </p>
<p>Rakamlara güncelleştirmelerin dahil edilip edilmediğini bilmiyorsak da bahsi geçen rakamlar 2007 senesinde Google tarafından satın alınan Android OS için birkaç sene öncesi için hayal edilemez rakamlar.</p>
<p><strong>BU HIZLA iPHONE&#8217;A YETİŞECEK </strong></p>
<p>Android Lib&#8217;e göre sadece haziran ayında 14 bin uygualama Anrdoid Market&#8217;e eklendi. Temmuz ayında bugune değin 10 bin uygulama eklenmiş durumda. Bu büyüme hızıyla Android kısa sürede Apple 225 bin uygulama barındıran (sadece iPhone için) Apple Market for iPhone&#8217; a yetişecek gibi duruyor.</p>
<p>Not: Google&#8217;ın resmi rakamlarına göre Android&#8217;de 70 bin uygulama bulunuyor. Android Lib ve Google geçmişte de farklı rakamlar vermişti. Daha sağlıklı rakamlar için bağımsız kuruluşların dönemlik istatistiklerini beklemek gerekiyor. (Haber7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4&#8242;ün pil ömrü</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4un-pil-omru/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4un-pil-omru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 4&#8242;ün tanıtımında açıklanan konuşma süresi gerçeği yansıtıyor mu? İşte test sonuçları&#8230;iPhone 4 üzerinde yapılan batarya testinde, pil ömrünün Apple&#8217;ın açıkladığından da daha iyi olduğu ortaya çıktı. 3G üzerinden 7 saat, EDGE üzerinden 14 saat konuşma süresi vaat edilen batarya, testler sonucunda sırasıyla; 7.76 ve 14.55 saat çalışmayı sürdürerek gerçek ömrünü göstermiş. Önceki iPhone 3GS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/iphone4.jpg" alt="" width="200" height="160" align="right" />iPhone 4&#8242;ün tanıtımında açıklanan konuşma süresi gerçeği yansıtıyor mu? İşte test sonuçları&#8230;iPhone 4 üzerinde yapılan batarya testinde, pil ömrünün Apple&#8217;ın açıkladığından da daha iyi olduğu ortaya çıktı.<br />
<span id="more-3023"></span><br />
3G üzerinden 7 saat, EDGE üzerinden 14 saat konuşma süresi vaat edilen batarya, testler sonucunda sırasıyla; 7.76 ve 14.55 saat çalışmayı sürdürerek gerçek ömrünü göstermiş.</p>
<p>Önceki iPhone 3GS modeliyle kıyaslandığında da aradaki farkın 3G&#8217;de 2 saat, EDGE&#8217;de ise 1 saat olduğu yeni modelde; müzik dinleme, video izleme ve internet kullanımıyla ilgili testler henüz yapılmadı.</p>
<p>Pil ömrünün uzun olmasının en temel sebebi bataryanın daha büyük olması; ancak işlemcinin potansiyelinden daha düşük hızlara inmesinin de ömrü uzattığı tahmin ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4un-pil-omru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4&#8242;ün maliyeti ne kadar?</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4un-maliyeti-ne-kadar/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4un-maliyeti-ne-kadar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Piyasaya sürüldüğü günden itibaren büyük satış rakamlarına ulaşan ve yurt dışında bin dolardan alıcı bulan yeni nesil iPhone 4&#8242;ün maliyetinin sadece 187 dolar 51 cent olduğu belirlendi. iSuppli&#8217;nin raporundan derlediği bilgilere göre, Apple&#8217;nın CEO&#8217;su Steve Jobs tarafından ilk sunumu yapılan ve küresel düzeyde dağıtımına başlandığı 3 gün içinde 2 milyon adete yakın satılan iPhone&#8217;nun 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/iphone4.jpg" alt="" width="200" height="160" align="right" />Piyasaya sürüldüğü günden itibaren büyük satış rakamlarına ulaşan ve yurt dışında bin dolardan alıcı bulan yeni nesil iPhone 4&#8242;ün maliyetinin sadece 187 dolar 51 cent olduğu belirlendi. iSuppli&#8217;nin raporundan derlediği bilgilere göre, Apple&#8217;nın CEO&#8217;su Steve Jobs tarafından ilk sunumu yapılan ve küresel düzeyde dağıtımına başlandığı 3 gün içinde 2 milyon adete yakın satılan iPhone&#8217;nun 4. versiyonu, hem Jobs&#8217;un hem de Apple şirketinin hissedarlarının yüzünü güldüreceğe benziyor. Zira yeni iPhone&#8217;nun 16 GB&#8217;lik modelinin maliyeti 187 dolar 51 cent olmasına karşın yurt dışında yaklaşık bin dolardan satılıyor. Bu tabloya göre şirket, ürünün satışından milyar dolarlık cirolara ulaşacak gibi gözüküyor.<br />
<span id="more-2975"></span><br />
Rapora göre yeni iPhone&#8217;un en pahalı parçası 960*630 piksel büyüklüğündeki 28,50 dolarlık ekranı. Bu cihazın toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 15&#8242;ini teşkil ediyor. Cihazın ikinci pahalı parçası 16 GB&#8217;lık hafızaya sahip 27 dolarlık kartı. En pahalı üçüncü parçası ise 13,80 dolarlık RAM&#8217;ı yani geçici hafızası.</p>
<p>İPhone&#8217;un yakın zamanda GSM operatörleri tarafından da kampanyalı olarak tüketicilere ulaştırılması bekleniyor.</p>
<p>Şirketin 2007 yılında çıkardığı ilk iPhone&#8217;nun maliyeti 217 dolar, 2008 yılında çıkardığı 3G modelinin maliyeti 166 dolar ve geçtiğimiz yıl çıkardığı 3GS modelinin maliyeti de 171 dolar civarındaydı. (zaman)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4un-maliyeti-ne-kadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone  4 siparişinde rekoru talep</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4-siparisinde-rekoru-talep/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4-siparisinde-rekoru-talep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Apple’ın satış rekorları kıran telefonu iPhone, yeni bir rekora daha imza attı. Apple’ın açıklamasına göre, markanın 24 Haziran’da piyasa sürmeye hazırlandığı yeni modeli iPhone 4 için müşterilere sunulan ön sipariş fırsatı, ilk gününde 600 bin talep aldi. Iphone 4, hem şekil hem de içerik açısından geliştirilmiş bir çok özelliğe sahip. Flaşla geliştirilmiş kamerası, keskin görüntü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/iphone4-2.jpg" alt="" width="200" height="150" align="right" />Apple’ın satış rekorları kıran telefonu iPhone, yeni bir rekora daha imza attı. Apple’ın açıklamasına göre, markanın 24 Haziran’da piyasa sürmeye hazırlandığı yeni modeli iPhone 4 için müşterilere sunulan ön sipariş fırsatı, ilk gününde 600 bin talep aldi.<br />
<span id="more-2963"></span><br />
Iphone 4, hem şekil hem de içerik açısından geliştirilmiş bir çok özelliğe sahip. Flaşla geliştirilmiş kamerası, keskin görüntü sağlama özelliği, eskisine oranla daha uzun ömürlü bataryası ve hızlı işlemcisiyle kullanım rahatlığı sağlarken, paslanmaz çelik ve camdan muhafazasıyla göz alıyor. </p>
<p>Markanın İngiltere ve ABD’deki internet sitelerinde, yoğunlukluktan dolayı bazı aksaklıklar yaşandı. Müşterilerin bir kısmı sipariş işlemlerini tamamlayamadı ve sorunlarını Apple’a rapor etti. Apple olayla ilgili, “iPhone 4 için ön sipariş verenlerin sayısı beklediğimizden çok fazlaydı. Problemlerle karşılaşan herkesten özür diliyoruz” açıklamasını yaptı. iPhone 4’ün fiyatı ise 16 GB’lık modeli için 740 dolar (1.155 TL), 32 GB’lık modeli için ise 890 dolar (1.390 TL) olarak belirlendi. (milliyet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4-siparisinde-rekoru-talep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4&#8242;ü tanıyalım</title>
		<link>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4u-taniyalim/</link>
		<comments>http://www.teknoscience.net/index.php/iphone-4u-taniyalim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoscience.net/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Apple, uzun zamandır beklenen yeni iPhone’unu nihayet kullanıcılarına tanıttı. Steve Jobs’un da katılımıyla gerçekleşen tanıtımda iPhone 4’le ilgili kullanıcıların bilmesi gereken her şey bir bir anlatıldı. Yeni iPhone’un tasarımı Bir önceki iPhone serisine göre yüzde 34 oranında daha ince bir yapıda olan iPhone 4, buna rağmen bir önceki iPhone’a göre 3 gram daha ağır. Apple’a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknoscience.net/wp-content/uploads/iphone-4.jpg" alt="" width="175" height="175" align="right" />Apple, uzun zamandır beklenen yeni iPhone’unu nihayet kullanıcılarına tanıttı. Steve Jobs’un da katılımıyla gerçekleşen tanıtımda iPhone 4’le ilgili kullanıcıların bilmesi gereken her şey bir bir anlatıldı.<br />
<span id="more-2937"></span><br />
<embed src="http://embed.video75.com/embedy/UlZJeFhCcUtsWHRpS2Vzdmc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="495" height="380" bgcolor="#000000" align="middle" wmode="transparent" /></p>
<p><strong>Yeni iPhone’un tasarımı</strong><br />
Bir önceki iPhone serisine göre yüzde 34 oranında daha ince bir yapıda olan iPhone 4, buna rağmen bir önceki iPhone’a göre 3 gram daha ağır. Apple’a göre bugüne kadar geliştirilen akıllı telefonların içinden en ince olanı iPhone 4&#8230;</p>
<p><strong>Donanımsal özellikleri</strong><br />
Apple A4 yongasını içerisinde barındıran iPhone 4, iki adet 128MB DDR SDRAM hafızasını da kullanıyor. Bataryayı daha az kullanan yeni iPhone, uygulamaları da daha hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor.</p>
<p><strong>Batarya ömrü</strong><br />
iPhone 4’ün bataryası, diğer iPhone’lara göre yüzde 16 oranında daha büyük bir yapıda bulunuyor. A4 işlemcisi ve yeni ekranıyla bir bütün olan iPhone 4, bir önceki iPhone serisine göre batarya ömrü daha uzun olduğundan yüzde 40 oranında daha fazla konuşma şansı sunuyor.</p>
<p>- 3G ile konuşma: 7 saat<br />
- 3G ile internette sörf: 6 saat<br />
- Wi-Fi ile internette sörf: 10 saat<br />
- Video izleme: 10 saat<br />
- Müzik dinleme: 40 saat<br />
- Stand-by süresi: 300 saat</p>
<p><strong>Ekran</strong><br />
3.5 inç’lik bir ekrana sahip olan iPhone 4, 960&#215;640 piksel çözünürlüğünde görüntüyü ekrana yansıtabiliyor. Apple’ın Retina Ekran olarak lanse ettiği iPhone 4’ün ekranı, 3GS’e göre 4 kat daha fazla çözünürlüğe sahip. Bunun yanında iPhone 4, 800:1 kontrast oranıyla da dikkat çekiyor.</p>
<p><strong>Ana kamera</strong><br />
Yeni iPhone, ana kamera için daha büyükçe bir sensöre sahip&#8230; 5 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabilen iPhone 4, 720p çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebiliyor ve HD (High Definiton) formatında kayıt yapabiliyor. Çekilen videolar ise iMovie adı verilen bir uygulama sayesinde kolayca düzenlenebilecek. Ayrıca iPhone 4, LED flaş ve ön yüzünde de görüntülü görüşme yapılabilmesi için dahili bir kamerayı barındırıyor.</p>
<p><strong>İşletim sistemi</strong><br />
iPhone OS4 işletim sistemini kullanan iPhone 4’te bu yeni işletim sisteminin en büyük özelliği çoklu görev yani multitasking işlevini başarıyla yerine getirebilmesi. Diğer bir deyişle Apple’a göre birden fazla uygulamayı çalıştırma konusunda iPhone OS4 oldukça başarılı olacak.</p>
<p><strong>Ne zaman satışa sunulacak</strong><br />
iPhone 4, ilk olarak 24 Haziran tarihinde başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya’da kullanıcıların karşısına çıkacak ve Temmuz ayına gelindiğinde Avrupa&#8217;dan başlayarak 18 ülkeye daha yeni iPhone ulaştırılacak.</p>
<p><strong>iPhone 4’ün fiyatı</strong><br />
ABD’de bulunan AT&#038;T cep telefonu operatörünün kontratıyla hesaplandığında 16 GB hafızalı iPhone 4’ün fiyatı 199 dolar, 32 GB olan modeli ise 299 dolar olarak belirlendi. Buna paralel olarak iPhone 3GS’in kontratlı fiyatının da 99 dolara düştüğünün altını çizmek gerekiyor.</p>
